Quer ter tudo sobre o entretenimento televisivo em suas mãos? Esse blog é um dos melhores lugares

27 de mai. de 2012

Confira a audiência de cada episódio da quarta temporada de “A Fazenda"

            
A quarta edição do reality “A Fazenda”, exibido no ano passado, foi uma das menores audiência de todas as temporadas, só não perdeu para segunda edição.

Confira abaixo a audiência detalhada de “A Fazenda 4″.

REALITY: A Fazenda 4
HORÁRIO: 23h/23h15/22h45
META: 15

19/07 a 24/07/2011 = ** 16 13 13 11 11 14 = 13
25/07 a 31/07/2011 = 12 12 13 11 10 11 13 = 12
01/08 a 07/08/2011 = 10 12 14 11 11 09 13 = 11
08/08 a 14/08/2011 = 10 14 15 12 12 13 13 = 13
15/08 a 21/08/2011 = 14 12 12 11 10 09 11 = 11
22/08 a 28/08/2011 = 12 14 14 13 12 11 11 = 12
29/08 a 04/09/2011 = 10 12 13 10 10 12 10 = 11
05/08 a 11/09/2011 = 10 12 12 13 10 12 11 = 11
12/09 a 18/09/2011 = 11 12 12 10 10 12 11 = 11
19/09 a 25/09/2011 = 10 12 10 11 10 10 11 = 11
26/09 a 02/10/2011 = 08 11 09 12 11 12 11 = 10
03/10 a 09/10/2011 = 10 10 11 09 10 10 10 = 10
10/10 a 16/10/2011 = 09 10 15 = 11

MÉDIA GERAL: 11 pontos


Nenhum comentário:

Postar um comentário