Quer ter tudo sobre o entretenimento televisivo em suas mãos? Esse blog é um dos melhores lugares

26 de jan. de 2013

Parcial: Audiência Detalhada de ‘Malhação’ 2012/2013

                         
NOVELA: Malhação 2012/2013 – 20ª Temporada
HORÁRIO: 17h50/17h25
DE: Glória Barreto e Rosane Svartman
META: 20 pontos
13/08 a 17/08/2012 21 20 11 17 16 = 17
20/08 a 24/08/2012 15 13 13 11 12 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 17 15 12 12 = 14
03/09 a 07/09/2012 16 15 12 12 ** = 14
10/09 a 14/09/2012 12 16 14 14 14 = 14
17/09 a 21/09/2012 13 11 11 11 14 = 12
24/09 a 28/09/2012 11 13 13 12 10 = 12
01/10 a 05/10/2012 13 12 12 13 15 = 13
08/10 a 12/10/2012 16 13 15 15 15 = 15
15/10 a 19/10/2012 15 12 11 11 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 10 14 = 12
29/10 a 02/11/2012 14 12 14 14 14 = 14
05/11 a 09/11/2012 14 14 13 14 15 = 14
12/11 a 16/11/2012 18 17 15 16 15 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 16 12 12 12 = 13
26/11 a 31/11/2012 15 13 13 13 12 = 13
03/12 a 07/12/2012 15 13 10 11 11 = 12
10/12 a 14/12/2012 12 15 15 15 15 = 14
17/12 a 21/12/2012 16 14 15 12 13 = 14
24/12 a 28/12/2012 13 13 13 15 13 = 13
31/12 a 04/01/2013 11 12 15 15 13 = 13
07/01 a 11/01/2013 13 13 15 16 15 = 14
14/01 a 18/01/2013 16 17 17 12 16 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 16 17 15 ** = 16
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 14 pontos – Fiasco

Nenhum comentário:

Postar um comentário