Quer ter tudo sobre o entretenimento televisivo em suas mãos? Esse blog é um dos melhores lugares

15 de out. de 2012

Rebelde: 1ª e 2ª Temporada - Audiência Detalhada


REBELDE - 1ª e 2ª TEMPORADA

uma novela de
MARGARETH BOURY

META: 12 PONTOS

Estreia: 21 de Março de 2011
Término: 12 de Outubro de 2012

410 Capítulos

Semana 01: 21/03 a 26/03/2011 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08,6
Semana 02: 28/03 a 01/04/2011 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09,0
Semana 03: 04/04 a 08/04/2011 = 10 | 09 | 10 | 08 | 09 = 09,2
Semana 04: 11/04 a 15/04/2011 = 09 | 11 | 07 | 08 | 09 = 08,8
Semana 05: 18/04 a 22/04/2011 = 09 | 10 | 08 | 06 | 05 = 07,6
Semana 06: 25/04 a 29/04/2011 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10,0
Semana 07: 02/05 a 06/05/2011 = 09 | 12 | 10 | 09 | 08 = 09,6
Semana 08: 09/05 a 13/05/2011 = 10 | 10 | 08 | 10 | 10 = 09,6
Semana 09: 16/05 a 20/05/2011 = 10 | 11 | 10 | 10 | 09 = 10,0
Semana 10: 23/05 a 27/05/2011 = 10 | 09 | 08 | 10 | 10 = 09,4
Semana 11: 30/05 a 03/06/2011 = 10 | 09 | 10 | 11 | 10 = 10,0
Semana 12: 06/06 a 10/06/2011 = 10 | 09 | 11 | 10 | 10 = 10,0
Semana 13: 13/06 a 17/06/2011 = 10 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10,4
Semana 14: 20/06 a 24/06/2011 = 10 | 10 | 09 | 07 | 08 = 08,8
Semana 15: 27/06 a 01/07/2011 = 12 | 10 | 09 | 09 | 10 = 10,0
Semana 16: 04/07 a 08/07/2011 = 11 | 11 | 09 | 10 | 10 = 10,2
Semana 17: 11/07 a 15/07/2011 = 11 | 13 | 11 | 10 | 10 = 11,0

Semana 18: 18/07 a 22/07/2011 = 10 | 10 | 12 | 12 | 10 = 10,8
Semana 19: 25/07 a 29/07/2011 = 11 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09,8
Semana 20: 01/08 a 05/08/2011 = 10 | 10 | 10 | 12 | 11 = 10,6
Semana 21: 08/08 a 12/08/2011 = 10 | 12 | 10 | 10 | 09 = 10,2
Semana 22: 15/08 a 19/08/2011 = 12 | 09 | 10 | 10 | 09 = 10,0
Semana 23: 22/08 a 26/08/2011 = 10 | 11 | 11 | 10 | 11 = 10,6
Semana 24: 29/08 a 02/09/2011 = 08 | 10 | 11 | 10 | 10 = 09,8
Semana 25: 05/09 a 09/09/2011 = 11 | 10 | 09 | 08 | 09 = 09,4
Semana 26: 12/09 a 16/09/2011 = 10 | 10 | 10 | 11 | 08 = 09,8
Semana 27: 19/09 a 23/09/2011 = 09 | 09 | 10 | 10 | 09 = 09,4
Semana 28: 26/09 a 30/09/2011 = 11 | 11 | 09 | 10 | 08 = 09,8
Semana 29: 03/10 a 07/10/2011 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09,4
Semana 30: 10/10 a 14/10/2011 = 09 | 09 | 08 | 10 | 09 = 09,0
Semana 31: 17/10 a 21/10/2011 = 07 | 06 | 08 | 07 | 06 = 06,8
Semana 32: 24/10 a 28/10/2011 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06,4
Semana 33: 31/10 a 04/11/2011 = 10 | 08 | 11 | 11 | 10 = 10,0
Semana 34: 07/11 a 11/11/2011 = 09 | 11 | 08 | 11 | 08 = 09,4
Semana 35: 14/11 a 18/11/2011 = 10 | 10 | 10 | 08 | 08 = 09,2
Semana 36: 21/11 a 25/11/2011 = 09 | 10 | 09 | 10 | 08 = 09,2
Semana 37: 28/11 a 02/12/2011 = 09 | 08 | 06 | 09 | 08 = 08,0
Semana 38: 05/12 a 09/12/2011 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08,2
Semana 39: 12/12 a 16/12/2011 = 07 | 08 | 06 | 06 | 06 = 06,6
Semana 40: 19/12 a 23/12/2011 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06,4
Semana 41: 26/12 a 30/12/2011 = 08 | 08 | 10 | 09 | 08 = 08,6
Semana 42: 02/01 a 06/01/2012 = 07 | 08 | 08 | 10 | 08 = 08,2
Semana 43: 09/01 a 13/01/2012 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08,4
Semana 44: 16/01 a 20/01/2012 = 09 | 09 | 10 | 08 | 08 = 08,8
Semana 45: 23/01 a 27/01/2012 = 09 | 07 | 09 | 10 | 10 = 09,0
Semana 46: 30/01 a 03/02/2012 = 07 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08,2
Semana 47: 06/02 a 10/02/2012 = 08 | 08 | 08 | 08 | 10 = 08,4
Semana 48: 13/02 a 17/02/2012 = 08 | 08 | 09 | 10 | 06 = 08,2
Semana 49: 20/02 a 24/02/2012 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07,6
Semana 50: 27/02 a 02/03/2012 = 09 | 09 | 08 | 07 | 08 = 08,2
Semana 51: 05/03 a 09/03/2012 = 08 | 08 | 09 | 09 | 07 = 08,2
Semana 52: 12/03 a 12/03/2012 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09,2
Semana 53: 19/03 a 23/03/2012 = 09 | 09 | 09 | 09 | 10 = 09,2
Semana 54: 26/03 a 30/03/2012 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08,8
Semana 55: 02/04 a 06/04/2012 = 10 | 10 | 09 | 07 | 06 = 08,4
Semana 56: 09/04 a 13/04/2012 = 08 | 10 | 09 | 08 | 08 = 08,6
Semana 57: 16/04 a 20/04/2012 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 = 07,6
Semana 58: 23/04 a 27/04/2012 = 06 | 09 | 07 | 08 | 07 = 07,4
Semana 59: 30/04 a 04/05/2012 = 08 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08,4
Semana 60: 07/05 a 11/05/2012 = 06 | 08 | 07 | 06 | 06 = 06,6
Semana 61: 14/05 a 18/05/2012 = 07 | 05 | 05 | 06 | 06 = 05,8
Semana 62: 21/05 a 25/05/2012 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 06,2
Semana 63: 28/05 a 01/06/2012 = 05 | 06 | 06 | 06 | 08 = 06,2
Semana 64: 04/06 a 08/06/2012 = 06 | 06 | 07 | 05 | 06 = 06,0
Semana 65: 11/06 a 15/06/2012 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05,6
Semana 66: 18/06 a 22/06/2012 = 06 | 07 | 06 | 06 | 05 = 06,0
Semana 67: 25/06 a 29/06/2012 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 04,8
Semana 68: 02/07 a 06/07/2012 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 05,6
Semana 69: 09/07 a 13/07/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05,0
Semana 70: 16/07 a 20/07/2012 = 07 | 06 | 05 | 05 | 03 = 05,2
Semana 71: 23/07 a 27/07/2012 = 05 | 04 | 03 | 04 | 05 = 04,2

Semana 72: 30/07 a 03/08/2012 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 = 04,6
Semana 73: 06/08 a 10/08/2012 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05,4
Semana 74: 13/08 a 17/08/2012 = 04 | 04 | 05 | 05 | 03 = 04,2
Semana 75: 20/08 a 24/08/2012 = 04 | 05 | 05 | 03 | 03 = 04,0
Semana 76: 27/08 a 31/08/2012 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04,0
Semana 77: 03/08 a 07/09/2012 = 03 | 04 | 04 | 03 | 03 = 03,4
Semana 78: 10/09 a 14/09/2012 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 04,6
Semana 79: 17/09 a 21/09/2012 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 03,8
Semana 80: 24/09 a 28/09/2012 = 03 | 04 | 03 | 03 | 03 = 03,2
Semana 81: 01/10 a 05/10/2012 = 03 | 02 | 03 | 04 | 03 = 03,0
Semana 82: 08/10 a 12/10/2012 = 03 | 04 | 03 | 03 | 03 = 03,2

MÉDIA GERAL: 7,8 (8 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário