Quer ter tudo sobre o entretenimento televisivo em suas mãos? Esse blog é um dos melhores lugares

29 de out. de 2012

“Gabriela” supera meta de audiência estabelecida pela Rede Globo


A novela de Walcyr Carrasco, chegou ao fim na Rede Globo, com números agradáveis, em meio a onda de baixa audiência em suas novelas a emissora dos Marinhos, conseguiu um motivo para comemorar.
“Gabriela”, tinha como meta os 18 pontos de audiência, a média geral de todos os seus capítulos ficou com 19 pontos. “Gabriela” registrou por duas vezes 30 pontos de média, número altíssimo.
 

Confira a audiência detalhada da ramake de Walcyr Carrasco:

18/06 a 22/06/2012 – 30 21 27 21 21 = 24
25/06 a 29/06/2012 – ## 18 27 19 19 = 21
02/07 a 06/07/2012 – ## 17 23 15 18 = 18
09/07 a 13/07/2012 – ## 18 19 18 19 = 19
16/07 a 20/07/2012 – ## 17 17 18 17 = 17
23/07 a 27/07/2012 – ## 18 17 17 17 = 17
30/07 a 03/08/2012 – ## 17 15 17 16 = 17
06/08 a 10/08/2012 – ## 20 17 17 20 = 19
13/08 a 17/08/2012 – ## 19 16 18 19 = 18
20/08 a 24/08/2012 – ## 16 13 19 16 = 16
27/08 a 31/08/2012 – ## 19 15 19 17 = 18
03/09 a 07/09/2012 – ## 20 17 16 15 = 17
10/09 a 14/09/2012 – ## 19 16 20 15 = 18


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário